监测点位:白云庄
监测频次:每月监测
监测日期:2022年10月9日
评价标准:地表水环境质量标准(GB3838-2002)表1中Ⅱ类标准及表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准
监测结果:达到或优于《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准及表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准
序号 | 采样点号 及地点 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |
1 | 白云庄(下同) | 水温 | ℃ | 24.3 |
2 | | pH值 | --- | 7.91 |
3 | | 溶解氧 | mg/L | 7.01 |
4 | | 电导率 | µS/cm | 186.7 |
5 | | 高锰酸盐指数 | mg/L | 1.3 |
6 | | 化学需氧量(COD) | mg/L | 9 |
7 | | 五日生化需氧量(BOD5) | mg/L | 0.8 |
8 | | 氨氮(NH3-N) | mg/L | 0.053 |
9 | | 总磷(以P计) | mg/L | 0.02 |
10 | | 总氮(湖、库,以N计) | mg/L | 0.85 |
11 | | 铜 | mg/L | 0.05L |
12 | | 锌 | mg/L | 0.05L |
13 | | 氟化物(以F-计) | mg/L | 0.384 |
14 | | 硒 | mg/L | 0.0004L |
15 | | 砷 | mg/L | 0.0004 |
16 | | 汞 | mg/L | 0.00002L |
17 | | 铬(六价) | mg/L | 0.005 |
18 | | 氰化物 | mg/L | 0.004L |
19 | | 挥发酚 | mg/L | 0.002L |
20 | | 石油类 | mg/L | 0.01L |
21 | | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.05L |
22 | | 硫酸盐(以SO42-计) | mg/L | 9.27 |
23 | | 氯化物(以Cl-计) | mg/L | 3.28 |
24 | | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 0.707 |
25 | | 铁 | mg/L | 0.03L |
26 | | 锰 | mg/L | 0.03 |
27 | | 悬浮物 | mg/L | 4L |
28 | | 铅 | mg/L | 0.001L |
29 | | 镉 | mg/L | 0.0003 |
30 | | 粪大肠菌群 | 个/L | 1000 |
31 | | 硫化物 | mg/L | 0.01L |
附件下载: